详情介绍
        
408AO硬度计|PTC-408AO-7619美国PTC指针式橡胶硬度计 特点
美国PTC公司的408AO-7619指针式橡胶硬度计是一种*的手持式硬度测试工具。
408AO硬度计|PTC-408AO-7619美国PTC指针式橡胶硬度计符合ISO 7619-1标准,示范408AO - 7619 Durometer ,旨在衡量类型敖硬度为标准化组织7619-1标准。这台仪器的措施压痕硬度的硫化或热塑性橡胶在低硬度的范围和蜂窝橡胶。该仪器具有1 / 2点精确度zui精确的测量。该Durometer标配有磁性的zui高按住手,将它保留下来的高峰期在必要时阅读。案件逐渐向1 “ × 1 ”的基础,以便更好地进入局限于地区,仍然满足所需的zui低基地面积为500平方毫米。卸除许可证顶端旋钮既易于手持使用或附着一个试验台。
408AO硬度计|PTC-408AO-7619美国PTC指针式橡胶硬度计 技术规格
|              Specifications               |                          PTC? Analog Ergo Durometer 408AO              |         
|              Accuracy              |                          ±1/2 point               |         
|              Max Hand               |                          Magnetic Max Hand               |         
|              Display              |                          Dial Gauge 240°              |         
|              Gauge Features              |                          0.2 point Reading Resolution              |         
|              Base Size              |                          1" x 1" ( 2.54cm x 2.54cm )               |         
|              Height              |                          4" ( 10.2cm )              |         
|              Width              |                          2.25" ( 5.7cm )              |         
|              Indenter Shape               |                          2.5mm ±0.02              |         
|              Weight              |                          6 oz.( 170g )              |         
|              Certification              |                          NIST Traceable/A2LA Accredited              |         
|              Accessories              |                          Test Stand Model 471, 472 ,or 1 kg weight 441              |         
|              Meets or Exceeds              |                          Meets ISO 7619-1)              |         
|              ASTM Types              |                          ASTM Type A, B, C, D, DO, E, O, OO               |         
留言询价
          


您的位置:
