变色测温片|五格E级变色测温片|英国THERMAX变色测温片|英国TMC变色测温片 特点
变色测温片,英国THERMAX变色测温片,英国温度美TMC变色测温片,五格E级变色测温片测温范围:132 138 143 149 154°C 摄氏度。英国TMC变色测温片.
  规格
尺寸:尺寸:39x18mm 每包10条
垂直自动粘贴式,同时有摄氏度和有华氏度数值显示
货号:05STHERNG□D “□”内是测温量程
|              量程  |                          温度单位  |                          测温范围  |         
|              A  |                          °C(摄氏度)  |                          37 40 42 44 46°C  |         
|              °F(华氏度)  |                          99 104 108 111 115°F  |         |
|              B  |                          °C(摄氏度)  |                          49 54 60 65 71°C  |         
|              °F(华氏度)  |                          120 129 140 149 160°F  |         |
|              C  |                          °C(摄氏度)  |                          77 82 88 93 99°C  |         
|              °F(华氏度)  |                          171 180 190 199 210°F  |         |
|              D  |                          °C(摄氏度)  |                          104 110 116 121 127°C  |         
|              °F(华氏度)  |                          219 230 241 250 261°F  |         |
|              E  |                          °C(摄氏度)  |                          132 138 143 149 154°C  |         
|              °F(华氏度)  |                          270 280 289 300 309°F  |         |
|              F  |                          °C(摄氏度)  |                          160 166 171 177 182°C  |         
|              °F(华氏度)  |                          320 331 340 351 360°F  |         |
|              G  |                          °C(摄氏度)  |                          188 193 199 204 210°C  |         
|              °F(华氏度)  |                          370 379 390 399 410°F  |         |
|              H  |                          °C(摄氏度)  |                          216 224 232 241 249°C  |         
|              °F(华氏度)  |                          421 435 450 466 480°F  |         |
|              I  |                          °C(摄氏度)  |                          249 254 260 280 290°C  |         
|              °F(华氏度)  |                          480 489 500 536 554°F  |         |
|              S  |                          °C(摄氏度)  |                          29 33 34 37 40°C  |         
|              °F(华氏度)  |                          84 91 93 99 104°F  |         
  概述 
   英国"温度美(TMC)"牌Thermax系列 变色测温片采用温度测量的新概念,在小型贴纸上有一列方格或圆点,代表不同的温度值,当温度上升至该温度点时,方格会转变成黑色,即使温度降低后也不会回复到原来的颜色,这样便可以知道物体曾经历过的zui高温度,不需要长时间在旁边监视就可以知道物体是否有超温现象,利用该 变色测温片作为品质合格的有力证据,变色测温片有多种款式可供选择购买. 
   产品符合BS ENISO9001标准,变色测温片可以测量气温和体温,变色测温片也可以用来检查机器运转时的温度变化。 变色测温片能够得出物体曾经历过的zui高温度,从而可以知道是否有超温现象。变色测温片有抗油性和抗水性,无危险性和毒性。 
 
   准确度:
100℃以下是±1℃,100度以上是±1%(量程) 
 
   用途
家电工业 电器外壳的彩铜材料需要配合涂料和合适温度烘烤,才能获得*效果.在喷涂工序前,利用 变色测温片测试及判断是否达到所需温度。 
电力公司(发电及配电) 将变色测温片贴于发电机,电动机,变压器上,如发觉超温即表示系统中的某部分曾经出现问题,可立即寻求排解以预防发生重大事故。 
铁路公司 将 变色测温片贴于车轮,轴箱,路轨上,定时检查是否超温,可确保车辆正常运转及行车安全 
电子工业 有些电阻组件,印刷线路板等如于运输中偶遇高温,便足以损坏其正常功能,因此转运时将 变色测温片贴于组件上,收货方看到未曾超温便可放心使发货方也可以将此作为品质合格的证据。 
程序工业 将变色测温片附于需作加热程序的物件上一同加热,便可得知是否达到或是已超越所需的温度,如纺织上可熔里衬的结合,鞋类等制品的胶缝,漆品的烘烤等。 
医药卫生   变色测温片可保证器具,样品等的杀菌及消毒已达到所需温度. 
其他如直升机发动机,高压开关,飞机黑盒,冷却水散热器,温度敏感化学品存储架以及赛车各部位的温度检测
英国THERMAX其他常用 变色测温片规格:
英国THERMAX 8格变色测温片 (尺寸:51x18mm 每包10条)
|              量程  |                          温度单位  |                          测温范围  |             ![]()  |         
|              A  |                          °C(摄氏度)  |                          37 40 43 46 49 54 60 65°C  |         |
|              °F(华氏度)  |                          99 104 109 115 120 129 140 149°F  |         ||
|              B  |                          °C(摄氏度)  |                          71 77 82 88 93 99 104 110°C  |         |
|              °F(华氏度)  |                          160 171 180 190 199 210 219 230°F  |         ||
|              C  |                          °C(摄氏度)  |                          116 121 127 132 138 143 149 154°C  |         |
|              °F(华氏度)  |                          241 250 261 270 280 289 300 309°F  |         ||
|              D  |                          °C(摄氏度)  |                          160 166 171 177 182188 193 199°C  |         |
|              °F(华氏度)  |                          320 331 340 351 360 370 379 390°F  |         ||
|              E  |                          °C(摄氏度)  |                          204 210 216 224 232 241 249 254 260°C  |         |
|              °F(华氏度)  |                          399 410 421 435 450 466 480 489 500°F  |         
英国THERMAX 10格变色测温片 (尺寸:51x18mm 每包10条)
|              量程  |                          温度单位  |                          测温范围  |             ![]()  |         
|              A  |                          °C(摄氏度)  |                          40 42 44 46 49 54 60 62 65 71°C  |         |
|              °F(华氏度)  |                          104 108 111 115 120 129 140 144 149 160°F  |         ||
|              B  |                          °C(摄氏度)  |                          77 82 88 93 99 104 110 116 121 127°C  |         |
|              °F(华氏度)  |                          171 180 190 199 210 219 230 241 250 261°F  |         ||
|              C  |                          °C(摄氏度)  |                          132 138 143 149 154 160 166 171 177 182°C  |         |
|              °F(华氏度)  |                          270 280 289 300 309 320 331 340 351 360°F  |         ||
|              D  |                          °C(摄氏度)  |                          188 193 199 204 210 216 224 232 241 249°C  |         |
|              °F(华氏度)  |                          370 379 390 399 410 421 435 450 466 480°F  |         


您的位置:


