U-112K-00-D0-1-TC1-ANP日本安立Anritsu热电偶 产品说明
U-112K-00-D0-1-TC1-ANP日本安立Anritsu热电偶 技术规格
U-112K-00-D0-1-TC1-ANP
 
U系列移动/转动表面热电偶测温探头,U系列移动/转动表面热电偶测温探头是日本安立anritsu品牌热电偶探头,将感应器与测试面的摩擦系数降至小极限的温度传感器,适用于移动或回转表面的温度测试。通过组合各个规格的组件,可以按照客户的用途进行个性选配。
详情介绍:
U系列移动/转动表面热电偶测温探头
U系列移动/转动表面热电偶测温探头是日本安立anritsu品牌热电偶探头,将感应器与测试面的摩擦系数降至小极限的温度传感器,适用于移动或回转表面的温度测试。通过组合各个规格的组件,可以按照客户的用途进行个性选配。
U系列移动/转动表面热电偶测温探头 典型规格
K 型 U-112K-00-D0-1-TC1-ANP 
 
 
  | K 型 U-211K-00-D0-1-TC1-ANP 
 
 
  | ||||||||||||||||
K 型 U-121K-00-D0-1-TC1-ANP 
 
 
  | K 型 U-221K-00-D0-1-TC1-ANP 
 
 
  | ||||||||||||||||
K 型 U-133K-00-D0-1-TC1-ANP 
 
 
  | K 型 U-211K-01-D0-0-TC1-W 
 
 
  | 
*在100°C表面
 
U系列移动/转动表面热电偶测温探头 选型

| 1 | 头部大小 | 1 | 25×32mm (Guard:U-*1*) 37×36mm(Wheel:U-*2*, U-*3*)  | 
| 2 | 29×60mm (Guard:U-*1*) 40×66mm(Wheel:U-*2*, U-*3*)  | ||
| 2 | 头部材质以及感温片镀膜 (温度)  | 1 | 头部材质:铁氟龙 (250°C) | 
| 2 | 钢质滚轮 (200°C) | ||
| 3 | 铁氟龙材质滚轮 (250°C) | ||
| 1 to 3 : 感温片贴聚酰亚胺 | |||
| 4 | 头部材质:铁氟龙 (200°C) | ||
| 5 | 钢质滚轮 (200°C) | ||
| 6 | 铁氟龙材质滚轮 (200°C) | ||
| 4 to 6 : 感温片贴铁氟龙 | |||
| 7 | 头部材质:铁氟龙 (250°C) | ||
| 8 | 钢质滚轮 (200°C) | ||
| 9 | 铁氟龙材质滚轮 (250°C) | ||
| 7 to 9 : 感温片无贴膜 | |||
| 3 | 钢管形状 | 1 | 直管 | 
| 2 | 45度弯曲 | ||
| 3 | 90度弯曲 | ||
| 4 | 90度直角弯曲 | ||
| 5 | 45度弯曲* | ||
| 6 | 90度弯曲* | ||
| 7 | 90度直角弯曲* | ||
| 8 | 直接 | ||
| 9 | 直接* | ||
| *感温片与钢管呈直角 | |||
| 4 | 热电偶型号 | K | Chromel-Alumel | 
| E | Chromel-Constantan | ||
| 5 | 钢管长度 | 00 | 30mm*1 | 
| 01 | 100mm | ||
| 02 | 200mm | ||
| 03 | 300mm | ||
| 04 | 400mm | ||
| 05 | 500mm | ||
| 6 | 接触侧形状 | D0 to D4: | |
| 7 | 手持柄 | 0 | 无手持柄 (用于装在各种设备上)*2 | 
| 1 | 标准手持柄 (用于手持) | ||
| 8 | 导线型号 | TC | |
| 9 | 导线长度 | 1 | 1000mm | 
| 1.5 | 1500mm | ||
| 2 | 2000mm | ||
| 2.5 | 2500mm | ||
| … | …… | ||
| 10 | 插件型号 | ANP | |
| ASP | |||
| W | |||
*1不可制作无握柄式。
*2无握柄时的钢管长度请选择100mm以上。


 
U-112K-00-D0-1-TC1-ANP
热电偶 相关产品:
STN-11K-010日本安立Anritsu热电偶_日本安立Anritsu热电偶
热电偶 相关文档:


您的位置:






