 
                            详情介绍
        
GJ422电子天平|GJ422日本新光(SHINKO)电子天平 特点
zui大称量:420g,zui小读数:0.01g
采用日本制造音叉式传感器
特大LED显示
多种型号,不同称量
稳定性高而且测量速度快
 
 GJ422电子天平|GJ422日本新光(SHINKO)电子天平   技术规格
 
  
| 通用型号 | 称量 | zui小读数 | 秤盘尺寸 | 重量单位 | 尺寸及通讯 | 
| GJ222 | 220g | 0.01g | 圆形,直径 130mm, | g,ct,oz,lb, ozt,dwt,GN, tl(Hongkong), tl(Taiwan), tl(Singapore,Malaysia) momme,oz/sq.yd | 235x182x75mm RS232通讯 | 
| GJ322 | 320g | 0.01g | |||
| GJ422 | 420g | 0.01g | |||
| GJ622 | 620g | 0.01g | |||
| GJ822 | 820g | 0.01g | |||
| GJ1201 | 1200g | 0.1g | 170x142mm | 
留言询价
          


 您的位置:
您的位置:

