美国Omega热电偶线 AWG线规对照表
有很多用户对美国Omega热电偶线 的线规不是很清楚,下面提供线规对照表,
| AWG线规 | 热偶丝线径mm | | AWG线规 | 热偶丝线径mm |
| 0 | 8.25 | | 23 | 0.574 |
| 1 | 7.35 | | 24 | 0.511 |
| 2 | 6.54 | | 25 | 0.455 |
| 3 | 5.83 | | 26 | 0.404 |
| 4 | 5.19 | | 27 | 0.361 |
| 5 | 4.62 | | 28 | 0.320 |
| 6 | 4.11 | | 29 | 0.287 |
| 7 | 3.67 | | 30 | 0.254 |
| 8 | 3.26 | | 31 | 0.226 |
| 9 | 2.91 | | 32 | 0.203 |
| 10 | 2.59 | | 33 | 0.180 |
| 11 | 2.30 | | 34 | 0.160 |
| 12 | 2.05 | | 35 | 0.142 |
| 13 | 1.83 | | 36 | 0.127 |
| 14 | 1.63 | | 37 | 0.114 |
| 15 | 1.45 | | 38 | 0.102 |
| 16 | 1.29 | | 39 | 0.089 |
| 17 | 1.15 | | 40 | 0.079 |
| 18 | 1.02 | | 41 | 0.071 |
| 19 | 0.912 | | 42 | 0.064 |
| 20 | 0.813 | | 43 | 1.056 |
| 21 | 0.724 | | 44 | 0.051 |
| 22 | 0.643 | | | |
美国Omega热电偶线 常用的线规见上面红色标记的
比如: TT-K-30-SLE 当中的"30"就代表里面的2根热偶金属丝直径为0.254mm
有上表得知,线规数字越大,线的直径就越小.